2015年度办理采暖分户计量产品登记备案表
编 号 | 办证日期 | 品 牌 | 生产厂家 | 产品名称规格 | 证书有效期限 |
2015.1.12 | 金凤来仪 | 天津金凤来仪科技有限公司 | 智能热量表 DN-20 | 2014年9月1日 2015年9月1日 | |
502 | 2015.1.12 | 旌旗 | 西安旌旗电子股份有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年1月16日 2016年1月16日 |
503 | 2015.2.9 | 山虎 | 泰安市山虎仪表科技有限公司 | 超声波热量表 DN20 | 2014年6月20日 2015年6月20日 |
504 | 2015.2.9 | 迈拓 | 江苏迈拓智能仪表有限公司 | 热量表 DN25 | 2014年8月28日 2015年8月28日 |
505 | 2015.2.9 | HOLLEY | 华立仪表集团股份有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2014年9月5日 2015年9月5日 |
506 | 2015.3.9 | 金凤来仪 | 天津市金凤来仪科技有限公司 | 热量表 DN20 | 2014年9月1日 2015年9月1日 |
507 | 2015.3.9 | 北斗星成 | 西安北斗星数码信息股份有限公司 | 超声波热量表 DN20 | 2014年9月1日 2015年9月1日 |
508 | 2015.3.9 | 鑫腾越 | 连云港腾越电子科技有限公司 | 超声波热量表 DN25 | 2014年8月29日 2015年8月29日 |
509 | 2015.3.23 | 德鲁牌 | 山东省德鲁计量科技有限公司 | 热能表 DN20-25 | 2015年1月19日 2016年1月19日 |
510 | 2015.3.23 | 真富腾 | 浙江富腾仪表科技有限公司 | 超声波热量表 DN20 | 2015年1月30日 2015年1月30日 |
2015年度办理采暖分户计量产品登记备案表
编 号 | 办证日期 | 品 牌 | 生产厂家 | 产品名称规格 | 证书有效期限 |
511 | 2015.3.23 | 鑫腾越 | 连云港腾越电子科技有限公司 | 热量表 DN20-25 | 2015年1月30日 2016年1月30日 |
512 | 2015.3.23 | 鑫腾越 | 连云港腾越电子科技有限公司 | 热量表 DN20-25 | 2015年1月30日 2016年1月30日 |
513 | 5015.4.7 | 伟岸 | 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 | 超声波热量表 DN20 | 2015年3月26日 2016年3月26日 |
514 | 2015.4.13 | 和同 | 山东和同信息技术有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年3月30日 2016年3月30日 |
515 | 2015.4.13 | 三龙 | 山东三龙智能技术有限公司 | 超声波热量表 DN-20 | 2015年3月10日 2016年3月10日 |
516 | 2015.4.13 | 科大晨晖 | 山东晨晖电子科技有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年3月30日 2016年3月30日 |
517 | 2015.4.20 | 众力德邦 | 北京众力德邦智能机电有限公司 | 流量温度法 热气配系统 | 2015年4月20日 2016年4月20日 |
518 | 2015.4.20 | 新拓 | 南京新拓科技有限公司 | 超声波热量表 DN25 | 2015年4月9日 2016年4月9日 |
519 | 2015.4.20 | 新天 | 新天科技股份有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年5月22日 2016年5月22日 |
520 | 2015.5.4 | 普劳 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年4月28日 2016年4月28日 |
2015年度办理采暖分户计量产品登记备案表
编 号 | 办证日期 | 品 牌 | 生产厂家 | 产品名称规格 | 证书有效期限 |
521 | 2015.5.4 | 同天 | 山东同天电子有限公司 | 智能温控阀 | 2014年9月15日 2015年9月15日 |
522 | 2015.5.11 | Edison 爱迪生 | 珠海爱迪生节能科技有限公司 | 温控器 | 2014年9月10日 2012年9月10日 |
523 | 2015.5.11 | 震宇 | 威海震宇智能科技股份有限公司 | 热量表 DN-20 | 2015年4月25日 2016年4月25日 |
524 | 2015.5.11 | 震宇 | 威海震宇智能科技股份有限公司 | 热量表 DN-25 | 2015年4月25日 2016年4月25日 |
525 | 2015.5.18 | 汇中 | 唐山汇中仪表股份有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年5月11日 2016年5月11日 |
526 | 2015.5.18 | 永阳 | 浙江永阳市科技有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年1月12日 2016年1月12日 |
527 | 2015.5.18 | 丙辰 | 江苏丙辰电子有限公司 | 热量表 DN-25 | 2014年8月29日 2014年8月29日 |
528 | 2015.5.18 | 威胜 | 湖南威铭能源科技有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年5月11日 2016年5月11日 |
529 | 2015.5.18 | 金铭泉 | 山东金泉仪表有限公司 | 超声波热量表 DN-20-25 | 2015年4月7日 2016年4月7日 |
530 | 2015.5.18 | 七洋 | 泉州七洋机电股份有限公司 | 热量表 DN15-25 | 2015年5月20日 2016年5月20日 |
2015年度办理采暖分户计量产品登记备案表
编 号 | 办证日期 | 品 牌 | 生产厂家 | 产品名称规格 | 证书有效期限 |
531 | 2015.5.18 | 威利 | 开封威利流量仪表有限公司 | 热量表 DN15-25 | 2015年5月20日 2016年5月20日 |
532 | 2015.5.21 | 环翔 | 临沂市环翔水表有限公司 | 热量表 DN20-25 | 2015年5月20日 2016年5月20日 |
533 | 2015.5.25 | 别尔维 | 山西捷瑞尔仪表有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年5月15日 2016年5月15日 |
524 | 2015.5.25 | 五颗星 | 济宁五颗星表计有限公司 | 超声波量表 DN25 | 2015年4月15日 2016年4月15日 |
525 | 2015.6.1 | 海威茨 | 青岛海威茨仪表有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年5月28日 2016年5月28日 |
526 | 2015.6.1 | 航发 | 沈阳航发热量技术有限公司 | 超声波量表 HFRBC10N20 | 2015年5月18日 2016年5月18日 |
527 | 2015.6.1 | 镭蒙时代 | 宁波镭蒙智能科技有限公司 | 超声波热量表 DN25 | 2015年3月31日 2016年3月31日 |
528 | 2015.6.8 | 隆基宁光 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 | DN-25 | 2014年9月1日 2015年9月1日 |
529 | 2015.6.15 | 力创 | 山东力创科技有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年5月25日 2016年5月25日 |
530 | 2015.6.23 | 百立康 | 宁波百立康智能仪表有限公司 | 超声波热量表 DN20 | 2015年5月24日 2016年5月24日 |
2015年度办理采暖分户计量产品登记备案表
编 号 | 办证日期 | 品 牌 | 生产厂家 | 产品名称规格 | 证书有效期限 |
531 | 2015.6.23 | 嘉洁能 | 北京嘉洁能科技有限公司 | 超声波热量表 DN20 | 2015年6月11日 2016年6月11日 |
532 | 2015.6.23 | 甬港 | 宁波甬港仪表有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年6月10日 2016年6月10日 |
533 | 2015.6.29 | 沂光 | 山东沂光热计量科技有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年6月8日 2016年6月8日 |
534 | 2015.6.29 | 添瑞 | 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年6月28日 2016年6月28日 |
535 | 2015.6.29 | 添瑞 | 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 | 通断时间面积法 | 2015年6月28日 2016年6月28日 |
536 | 2015.6.29 | 厚德祥 | 北京厚祥德计量科技有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年6月28日 2016年6月28日 |
537 | 2015.6.29 | 厚德祥 | 北京厚祥德计量科技有限公司 | 通听时间面积法 | 2015年6月28日 2016年6月28日 |
538 | 2015.7.6 | 西腾 | 陕西西腾计量仪表有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年5月25日 2016年5月25日 |
539 | 2015.7.27 | 东星 | 浙江苍南仪表集团有限公司 | 超声波热能表 DN25 | 2015年5月9日 2016年5月9日 |
540 | 2015.7.27 | 盾安 | 浙江盾安自控科技有限公司 | 时间面积通断法 | 2015年6月15日 2016年6月15日 |
2015年度办理采暖分户计量产品登记备案表
编 号 | 办证日期 | 品 牌 | 生产厂家 | 产品名称规格 | 证书有效期限 |
541 | 2015.8.3 | 旭程 | 深圳市蔚华芝科技有限公司 | 时间面积通断法 | 2015年5月24日 2016年5月24日 |
542 | 2015.8.10 | 环岛 | 大连环岛仪表有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年5月28日 2016年5月28日 |
543 | 2015.8.10 | 米特 | 陕西米特智能科技有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年7月27日 2016年7月27日 |
544 | 2015.8.10 | 诺文科技 | 西安诺文电子科技股份有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年1月5日 2016年1月5日 |
545 | 2015.8.10 | 兰吉尔 | 兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司 | 超声波热表 DN20-25 | 2015年8月22日 2016年8月22日 |
546 | 2015.8.31 | 剑湖 | 常州剑湖智能仪表有限公司 | 热量表 DN20 | 2015年7月27日 2016年7月27日 |
547 | 2015.8.31 | 常州剑湖 | 常州剑湖智能仪表有限公司 | 超声波热量表 DN20 | 2015年7月27日 2016年7月27日 |
548 | 2015.9.14 | 瀚舟 | 济南瀚舟电子技术有限公司 | 热能表 DN-25 | 2015年8月5日 2016年8月5日 |
549 | 2015.9.14 | 山虎 | 泰安市山虎仪表科技有限公司 | 超声波热量表 DN-20 | 2015年8月10日 2016年8月10日 |
550 | 2015.9.21 | 星光 | 浙江博凯仪表有限公司 | 超声波热量表 DN-25 | 2015年6月4日 2016年6月4日 |
2015年度办理采暖分户计量产品登记备案表
| |||||
编 号 | 办证日期 | 品 牌 | 生产厂家 | 产品名称规格 | 证书有效期限 |
551 | 2015.9.28 | 捷达 | 浙江佳和仪表有限公司 | 超声波热能表 DN-25 | 2015年9月2日 2016年9月2日 |
552 | 2015.10.19 | 热友牌 | 河北丰源智控科技股份有限公司 | 超声波热能表 DN-20 | 2015年6月15日 2016年6月15日 |
553 | 2015.10.12 | 高翔 | 临沂高翔水表有限公司 | 超声波热能表 DN-20 | 2015年9月20日 2016年9月20日 |
554 | 2015.10.19 | 热友牌 | 河北丰源智控科技股份有限公司 | 超声波热能表 DN-25 | 2015年8月6日 2016年8月6日 |
|
|
|
|
|
|
556 | 2015.10.19 | 北斗星成 | 西安北斗星数码星息股份有限公司 | 超声波热能表 DN-20 | 2015年9月9日 2016年9月9日 |
557 | 2015.10.26 | METCON | 西安美德康科技有限公司 | 热计量分摊系统 | 2015年9月9日 2016年9月9日 |
558 | 2015.11.2 | 迈拓 | 江苏迈拓智能仪表有限公司 | 热能表 DN-25 | 2015年8月4日 2016年8月4日 |
559 | 2015.11.9 | 航程 | 山东远程仪表制造有限公司 | 超声波热量表 DN-25 | 2015年10月9日 2016年10月9日 |
560 | 2015.11.16 | 孝源 | 临沂市孝源水表有限公司 | 超声波热量表 DN-25 | 2015年8月25日 2016年8月25日
|
2015年度办理采暖分户计量产品登记备案表
| |||||
编 号 | 办证日期 | 品 牌 | 生产厂家 | 产品名称规格 | 证书有效期限 |
561 | 2015.11.16 | 孝源 | 临沂市孝源水表有限公司 | 机械式热量表 DN-20 | 2015年10月16日 2016年10月16日
|
562 | 2015.11.16 | 浪淘 | 临沂市浪淘水表有限公司 | 机械式热量表 DN-20 | 2015年10月21日 2016年10月21日
|
563 | 2015.11.16 | 浪淘 | 临沂市浪淘水表有限公司 | 超声波热量表 DN-25 | 2015年10月21日 2016年10月21日 |
564 | 2015.11.25 | 五颗星 | 济宁五颗星表计有限公司 | 机械式热能表 DN20-25 | 2015年8月18日 2016年8月18日 |
565 | 2015.11.30 | 丙辰 | 江苏丙辰电子有限公司 | 超声波热量表 DN-25 | 2015年8月5日 2016年8月5日 |
566 | 2015.11.30 | 欧凯龙 | 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 | 超声波热量表 DN-25 | 2015年11月27日 2016年11月27日 |
567 | 2015.11.30 | 瑞纳 | 合肥瑞纳表计有限公司 | 超声波热量表 DN-20 | 2015年8月26日 2016年8月26日 |
568 | 2015.11.21 | 金凤来仪 | 天津金凤来仪科技有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年5月15日 2016年5月15日 |
569 | 2015.11.21 | 捷达 | 浙江佳和仪表有限公司 | 超声波热量表 DN20-25 | 2015年9月8日 2016年9月8日 |
570 | 2015.12.28 | 金佳同达 | 天津市金佳同达科技有限公司 | 超声波热量表 DN-25 | 2015年12月7日 2016年12月7日 |
|