榆林市燃气从业人员专业培训考核统计表(神木) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 受聘企业 | 工种 | 联系电话 | 考勤 | 考试成绩 | 是否合格 | 备注 |
1 | 王在军 | 男 | 612722197908162397 | 神木市尔林兔镇瑞泰加气站 | 企业主要负责人 | 18729886399 | 全勤 | 87 | 合格 | |
2 | 李亚峰 | 男 | 610424198802247172 | 陕西恒凯能源发展有限公司 | 企业主要负责人 | 18628664455 | 全勤 | 89 | 合格 | |
3 | 王文忠 | 男 | 612722197507062379 | 神木市亿达新能源加气站 | 企业主要负责人 | 15047767233 | 全勤 | 89 | 合格 | |
4 | 周婷婷 | 女 | 362502198709212263 | 陕西瞿合商贸有限公司 | 企业主要负责人 | 13310921378 | 全勤 | 90 | 合格 | |
5 | 崔鹏 | 男 | 640103197712070310 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 企业主要负责人 | 13186033040 | 全勤 | 82 | 合格 | |
6 | 高鹏 | 男 | 612722199010140510 | 神木华凌天然气发展有限公司 | 企业主要负责人 | 13488028208 | 全勤 | 87 | 合格 | |
7 | 王保利 | 男 | 612722197408080336 | 神木能源集团煤炭有限公司店塔加油站 | 企业主要负责人 | 13509123678 | 全勤 | 87 | 合格 | |
8 | 高堂堂 | 男 | 612722196807122797 | 神木前进能源化工有限公司 | 企业主要负责人 | 13991089531 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
9 | 王茂林 | 男 | 612722198507054170 | 神木市宝利莱商贸有限公司 | 企业主要负责人 | 13571285299 | 全勤 | 89 | 合格 | |
10 | 温泽 | 男 | 152801198309213313 | 神木市汇能侯川燃气有限公司 | 企业主要负责人 | 15374779909 | 全勤 | 85 | 合格 | |
11 | 苏智星 | 男 | 14270319900215331x | 神木市恒光能源有限公司 | 企业主要负责人 | 13834700222 | 全勤 | 84 | 合格 | |
12 | 苏成 | 男 | 142703199410043312 | 神木市恒光能源有限公司 | 企业主要负责人 | 13994958774 | 全勤 | 80 | 合格 | |
13 | 高春彪 | 男 | 612722197111112376 | 神木市锦鑫加油加气站 | 企业主要负责人 | 15891247438 | 全勤 | 84 | 合格 | |
14 | 苗志鹏 | 男 | 612722199405133016 | 神木市力泉加油站 | 企业主要负责人 | 18966989931 | 全勤 | 93 | 合格 | |
15 | 刘小华 | 男 | 612722197812282116 | 神木市隆盛正和工贸有限责任公司 | 企业主要负责人 | 13484444068 | 全勤 | 82 | 合格 | |
16 | 米超 | 男 | 612727198904280018 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 企业主要负责人 | 13309124437 | 全勤 | 79 | 合格 | |
17 | 刘文明 | 男 | 612722197711020299 | 神木市隆泰新能源有限公司 | 企业主要负责人 | 13992268399 | 全勤 | 88 | 合格 | |
18 | 薛国伟 | 男 | 612730199701071315 | 神木市胜大能源有限公司 | 企业主要负责人 | 16754146666 | 全勤 | 85 | 合格 | |
19 | 鲁艳 | 女 | 612724198609191064 | 神木市同辉工贸有限公司 | 企业主要负责人 | 13165708777 | 全勤 | 85 | 合格 | |
20 | 吴美云 | 女 | 612722197207053366 | 神木市祥峰能源有限公司 | 企业主要负责人 | 13609224717 | 全勤 | 89 | 合格 | |
21 | 王伟 | 男 | 612722198501092379 | 神木市中鸡镇顺达油气站 | 企业主要负责人 | 18047722668 | 全勤 | 89 | 合格 | |
22 | 慕鹏征 | 男 | 612722198102232370 | 神木市亿丰加油加气有限责任公司 | 企业主要负责人 | 13571233329 | 全勤 | 91 | 合格 | |
23 | 苏建新 | 男 | 612723197801284817 | 府谷县天利源加油加气南站 | 企业主要负责人 | 15249023222 | 全勤 | 89 | 合格 | |
24 | 李涛 | 男 | 362502199601053015 | 神木县中意厨房设备有限公司 | 企业主要负责人 | 18717652427 | 全勤 | 93 | 合格 | |
25 | 王长明 | 男 | 612722196704120270 | 榆林市聚瑞工贸有限公司 | 企业主要负责人 | 15591286188 | 全勤 | 75 | 合格 | |
26 | 温东 | 男 | 612723197603050411 | 府谷县麒海商贸有限责任公司 | 企业主要负责人 | 17709121526 | 全勤 | 76 | 合格 | |
27 | 王刚 | 男 | 152722198412193310 | 神木市王鑫霞厨房电器经销部 | 企业主要负责人 | 1592902553 | 全勤 | 79 | 合格 | |
28 | 张升 | 男 | 140221199706160511 | 陕西国新天然气利用有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13223627718 | 全勤 | 68 | 合格 | |
29 | 王晓东 | 男 | 14022119901127001x | 陕西国新天然气利用有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15035299472 | 全勤 | 72 | 合格 | |
30 | 薛新龙 | 男 | 61273219690515033X | 陕西恒凯能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15909286554 | 全勤 | 51 | 不合格 | |
31 | 常香 | 女 | 612732196507073041 | 陕西恒凯能源发展有限公司大柳塔分公司 | 汽车加气站操作工 | 19929636130 | 全勤 | 72 | 合格 | |
32 | 高树雄 | 男 | 612732196205053010 | 陕西恒凯能源发展有限公司大柳塔分公司 | 汽车加气站操作工 | 15829823993 | 全勤 | 74 | 合格 | |
33 | 强来祥 | 男 | 610623196404141239 | 陕西恒凯能源发展有限公司大柳塔分公司 | 汽车加气站操作工 | 18691221686 | 全勤 | 68 | 合格 | |
34 | 孙正霞 | 女 | 612324198003047226 | 陕西恒凯能源发展有限公司柠条塔分公司 | 汽车加气站操作工 | 18191636763 | 全勤 | 56 | 不合格 | |
35 | 米桩 | 男 | 612722198504252374 | 神木市尔林兔镇瑞泰加气站 | 汽车加气站操作工 | 13289738240 | 全勤 | 62 | 合格 | |
36 | 李建忠 | 男 | 612701198405094014 | 神木市尔林兔镇瑞泰加气站 | 汽车加气站操作工 | 18740529205 | 全勤 | 62 | 合格 | |
37 | 张浩 | 男 | 612727199004180059 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 15529772919 | 全勤 | 86 | 合格 | |
38 | 张治忠 | 男 | 610624200105213912 | 神木华凌天然气发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15592925217 | 全勤 | 94 | 合格 | |
39 | 刘伟华 | 男 | 610624200007020017 | 神木华凌天然气发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13700214931 | 全勤 | 88 | 合格 | |
40 | 薛雅妮 | 女 | 610624200112274262 | 神木华凌天然气发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17762248931 | 全勤 | 78 | 合格 | |
41 | 韩涛 | 男 | 610422198204152031 | 神木华凌天然气发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17392057229 | 全勤 | 84 | 合格 | |
42 | 李美美 | 女 | 61272819950820062X | 神木华凌天然气发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15891245597 | 全勤 | 87 | 合格 | |
43 | 杨静静 | 女 | 610426199204255225 | 神木华凌天然气发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17709209404 | 全勤 | 80 | 合格 | |
44 | 张建云 | 男 | 612732199204264610 | 神木市塞北源油料有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13196310154 | 全勤 | 95 | 合格 | |
45 | 麻洋 | 男 | 612722199609286719 | 神木市塞北源油料有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17795995365 | 全勤 | 83 | 合格 | |
46 | 李富强 | 男 | 612728199203122616 | 神木市塞北源油料有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18740328899 | 全勤 | 90 | 合格 | |
47 | 申嘉靖 | 男 | 612728199808280430 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 18049128252 | 全勤 | 96 | 合格 | |
48 | 孙伟 | 男 | 612727198811073618 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 13309121335 | 全勤 | 90 | 合格 | |
49 | 贺静 | 女 | 612729198406291825 | 神木前进能源化工有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13772368013 | 全勤 | 90 | 合格 | |
50 | 刘小杰 | 女 | 610622199109190422 | 神木前进能源化工有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13488441210 | 全勤 | 94 | 合格 | |
51 | 陈云 | 男 | 612723197710185610 | 神木市汇能侯川燃气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13409193333 | 全勤 | 88 | 合格 | |
52 | 张林霞 | 女 | 612722198601100524 | 神木市奔腾汽车加气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 17792121375 | 全勤 | 98 | 合格 | |
53 | 贺艳汝 | 女 | 142325198510207929 | 神木市奔腾汽车加气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15509200996 | 全勤 | 96 | 合格 | |
54 | 宋秋梅 | 女 | 612722197506243620 | 神木市奔腾汽车加气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15229859958 | 全勤 | 92 | 合格 | |
55 | 王洋梅 | 女 | 610624199012201829 | 神木市恒光能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13453898993 | 全勤 | 63 | 合格 | |
56 | 裴兵兵 | 男 | 142325197703104518 | 神木市恒光能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13453898993 | 全勤 | 66 | 合格 | |
57 | 林伟锋 | 男 | 350181198811282575 | 神木市锦鑫加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 13799334046 | 全勤 | 87 | 合格 | |
58 | 刘星莲 | 女 | 140311200308200926 | 神木市锦鑫加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 18234302088 | 全勤 | 87 | 合格 | |
59 | 陈明程 | 男 | 350181197812141577 | 神木市锦鑫加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 18635353155 | 全勤 | 85 | 合格 | |
60 | 张四平 | 男 | 142328197811290812 | 神木市锦鑫加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 18735318971 | 全勤 | 85 | 合格 | |
61 | 刘喜柱 | 男 | 140311197003261213 | 神木市锦鑫加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 13353532095 | 全勤 | 85 | 合格 | |
62 | 刘根银 | 男 | 140311196905191213 | 神木市锦鑫加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 17735392725 | 全勤 | 89 | 合格 | |
63 | 李智伟 | 男 | 610821200403082799 | 神木市锦泽能源服务有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18191297391 | 全勤 | 93 | 合格 | |
64 | 冯雷 | 男 | 612722200001012774 | 神木市锦泽能源服务有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18966950649 | 全勤 | 80 | 合格 | |
65 | 何泽熔 | 男 | 612722200103183371 | 神木市力泉加油站 | 汽车加气站操作工 | 13809128936 | 全勤 | 83 | 合格 | |
66 | 李雄雄 | 男 | 612701199303214219 | 神木市力泉加油站 | 汽车加气站操作工 | 15114902802 | 全勤 | 85 | 合格 | |
67 | 闫帆 | 女 | 61272219960515302X | 神木市力泉加油站 | 汽车加气站操作工 | 13379391948 | 全勤 | 83 | 合格 | |
68 | 苗海军 | 男 | 612722199603213017 | 神木市力泉加油站 | 汽车加气站操作工 | 18740320321 | 全勤 | 83 | 合格 | |
69 | 刘桃 | 男 | 61272219930216301X | 神木市力泉加油站 | 汽车加气站操作工 | 17609227268 | 全勤 | 83 | 合格 | |
70 | 刘宇 | 男 | 612722199806243013 | 神木市力泉加油站 | 汽车加气站操作工 | 15091507405 | 全勤 | 83 | 合格 | |
71 | 续胜元 | 男 | 612732198611164639 | 神木市中鸡镇顺达油气站 | 汽车加气站操作工 | 18047722668 | 全勤 | 90 | 合格 | |
72 | 杨军军 | 男 | 610624199404024614 | 神木市中鸡镇顺达油气站 | 汽车加气站操作工 | 15147777744 | 全勤 | 90 | 合格 | |
73 | 王浩 | 男 | 612722199704142377 | 神木市亿达新能源加气站 | 汽车加气站操作工 | 18729886399 | 全勤 | 88 | 合格 | |
74 | 高悦 | 女 | 61272219980920276X | 神木市亿达新能源加气站 | 汽车加气站操作工 | 18729886399 | 全勤 | 92 | 合格 | |
75 | 崔浩江 | 男 | 612724198702041917 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 13309124437 | 全勤 | 90 | 合格 | |
76 | 贺如龙 | 男 | 612728198802020238 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 13309124437 | 全勤 | 94 | 合格 | |
77 | 赵广鹏 | 男 | 612722199104061899 | 神木市隆泰新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 16219208666 | 全勤 | 82 | 合格 | |
78 | 刘胜利 | 男 | 612722197212031890 | 神木市隆泰新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13474487331 | 全勤 | 80 | 合格 | |
79 | 乔玉龙 | 男 | 612722199003071879 | 神木市隆泰新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15249016585 | 全勤 | 78 | 合格 | |
80 | 高美艳 | 女 | 612722199202141120 | 神木市隆泰新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17709125730 | 全勤 | 88 | 合格 | |
81 | 刘维霞 | 女 | 612722197704121905 | 神木市隆泰新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18966989516 | 全勤 | 88 | 合格 | |
82 | 曹伟 | 男 | 612722198410142377 | 神木市隆泰新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 19909126861 | 全勤 | 88 | 合格 | |
83 | 张正刚 | 男 | 612722197604092772 | 神木市淼鑫商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15029126088 | 全勤 | 84 | 合格 | |
84 | 杨小军 | 男 | 612722199009101872 | 神木市淼鑫商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15929839499 | 全勤 | 83 | 合格 | |
85 | 王艳萍 | 女 | 612722198308211620 | 神木市淼鑫商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15319644561 | 全勤 | 81 | 合格 | |
86 | 乔亮亮 | 男 | 612722198011251613 | 神木市淼鑫商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15291298466 | 全勤 | 82 | 合格 | |
87 | 侯国强 | 男 | 612722199210200098 | 神木市汇能侯川燃气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17609121410 | 全勤 | 95 | 合格 | |
88 | 苏乐 | 女 | 612732199108163027 | 神木市汇能侯川燃气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15596509136 | 全勤 | 88 | 合格 | |
89 | 张艳龙 | 男 | 612730197910200612 | 神木市胜大能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13239266321 | 全勤 | 88 | 合格 | |
90 | 龚花爱 | 女 | 61272219880213136X | 神木市美能天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13571218900 | 全勤 | 88 | 合格 | |
91 | 薛利荣 | 女 | 612730197703250721 | 神木市胜大能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18291256649 | 全勤 | 96 | 合格 | |
92 | 乔婷婷 | 女 | 612732199912295223 | 神木市胜大能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17609223482 | 全勤 | 96 | 合格 | |
93 | 王清利 | 男 | 612729198502203610 | 神木市祥峰能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18691991519 | 全勤 | 94 | 合格 | |
94 | 苏开 | 男 | 612732200104070013 | 神木市国丰能源加注站 | 汽车加气站操作工 | 13572655521 | 全勤 | 96 | 合格 | |
95 | 王金钟 | 男 | 612722197411202373 | 神木市亿达新能源加气站 | 汽车加气站操作工 | 15929829804 | 全勤 | 94 | 合格 | |
96 | 王银良 | 男 | 612722196503252373 | 神木市亿达新能源加气站 | 汽车加气站操作工 | 15353166735 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
97 | 王渊 | 男 | 612722199411292371 | 神木市亿达新能源加气站 | 汽车加气站操作工 | 15802927172 | 全勤 | 89 | 合格 | |
98 | 吴亚东 | 男 | 61272219960502237Ⅹ | 神木市祥峰能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15091122800 | 全勤 | 91 | 合格 | |
99 | 李刚 | 男 | 612722199111261637 | 神木市祥峰能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15829124858 | 全勤 | 91 | 合格 | |
100 | 杨慧 | 女 | 612722199409223369 | 神木市祥峰能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 全勤 | 88 | 合格 | ||
101 | 王文军 | 男 | 612722200005182375 | 神木市耀清双愉能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13239257021 | 全勤 | 74 | 合格 | |
102 | 高章 | 男 | 612732200111014116 | 神木市耀清双愉能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13289475766 | 全勤 | 87 | 合格 | |
103 | 靳彦兵 | 男 | 612723198004181617 | 府谷县天利源加油加气南站 | 汽车加气站操作工 | 18909129319 | 全勤 | 98 | 合格 | |
104 | 冯艳飞 | 男 | 610623198601120137 | 府谷县远志联营加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13220019339 | 全勤 | 96 | 合格 | |
105 | 杨军 | 男 | 612723198504216812 | 府谷县远志联营加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13892224803 | 全勤 | 96 | 合格 | |
106 | 池永飞 | 男 | 612723198507256019 | 府谷县远志联营加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18230928078 | 全勤 | 86 | 合格 | |
107 | 武慧娥 | 女 | 612723198703140427 | 府谷县麒海商贸有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18691243818 | 全勤 | 87 | 合格 | |
108 | 韩磊 | 男 | 610422198801052012 | 神木县宇鹤能源开发有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15336117192 | 全勤 | 88 | 合格 | |
109 | 李轲 | 男 | 612728200207181619 | 神木县宇鹤能源开发有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18892122858 | 全勤 | 90 | 合格 | |
110 | 付刚 | 男 | 612723199412102417 | 府谷县麒海商贸有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13474238083 | 全勤 | 90 | 合格 | |
111 | 郭彩军 | 男 | 612730197602040717 | 神木市胜大能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13289771290 | 全勤 | 92 | 合格 | |
112 | 秦婷婷 | 女 | 612729199605291224 | 神木市胜大能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13325400529 | 全勤 | 90 | 合格 | |
113 | 李阳富 | 男 | 612722197004090271 | 神木市锦通加油加气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13572697055 | 全勤 | 81 | 合格 | |
114 | 高玉堂 | 男 | 612722196003221116 | 神木市锦通加油加气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13488025966 | 全勤 | 81 | 合格 | |
115 | 赵磊 | 男 | 61272219951104587x | 陕西恒凯新能源股份有限公司 | 燃气管网工 | 18992287024 | 全勤 | 78 | 合格 | |
116 | 吕正葵 | 男 | 612728199911081616 | 陕西恒凯新能源股份有限公司 | 燃气管网工 | 18891217550 | 全勤 | 68 | 合格 | |
117 | 王伟 | 男 | 612722198912090319 | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 燃气管网工 | 18098093555 | 全勤 | 83 | 合格 | |
118 | 柴雨龙 | 男 | 612723199312250017 | 陕西榆林中燃天然气有限公司锦界分公司 | 燃气管网工 | 15129711120 | 全勤 | 77 | 合格 | |
119 | 折海龙 | 男 | 61272220010406637X | 神木市美能天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 15929228187 | 全勤 | 76 | 合格 | |
120 | 姜政伟 | 男 | 612722199105200512 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 13772366022 | 全勤 | 77 | 合格 | |
121 | 张志忠 | 男 | 612722196610154170 | 神木市尔林兔镇瑞泰加气站 | 安全生产管理人员 | 13379576366 | 全勤 | 61 | 合格 | |
122 | 白彦鹏 | 男 | 612729199308114811 | 神木市塞北源油料有限公司 | 安全生产管理人员 | 15289421115 | 全勤 | 60 | 合格 | |
123 | 曹凯 | 男 | 612732198911200312 | 陕西国新天然气利用有限公司 | 安全生产管理人员 | 13891245642 | 全勤 | 63 | 合格 | |
124 | 高宇 | 男 | 612722199207230018 | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 15891139632 | 全勤 | 60 | 合格 | |
125 | 李建军 | 男 | 612722197312080278 | 神木华凌天然气发展有限公司 | 安全生产管理人员 | 13571266299 | 全勤 | 70 | 合格 | |
126 | 高候强 | 男 | 612722199204161117 | 神木前进能源化工有限公司 | 安全生产管理人员 | 19929111005 | 全勤 | 66 | 合格 | |
127 | 王光磊 | 男 | 612722196704080512 | 神木市宝利莱商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 13571285299 | 全勤 | 64 | 合格 | |
128 | 王永盛 | 男 | 150205197702170416 | 神木市奔腾汽车加气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15335548222 | 全勤 | 69 | 合格 | |
129 | 王飞 | 男 | 142703198111183011 | 神木市恒光能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 17735912111 | 全勤 | 69 | 合格 | |
130 | 余忠杰 | 男 | 350181199608261570 | 神木市锦鑫加油加气站 | 安全生产管理人员 | 18650386213 | 全勤 | 69 | 合格 | |
131 | 何丹 | 女 | 61272219951121336X | 神木市力泉加油站 | 安全生产管理人员 | 15591298188 | 全勤 | 68 | 合格 | |
132 | 李江岩 | 男 | 612729199104214810 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 13309124437 | 全勤 | 69 | 合格 | |
133 | 刘利斌 | 男 | 612722197304091874 | 神木市隆泰新能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 19909126806 | 全勤 | 63 | 合格 | |
134 | 杜志强 | 男 | 612722199010202777 | 神木市淼鑫商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 17791129197 | 全勤 | 61 | 合格 | |
135 | 李存孝 | 男 | 141125199911020017 | 神木市胜大能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 15229444713 | 全勤 | 63 | 合格 | |
136 | 吴云发 | 男 | 61272219720802337Ⅹ | 神木市祥峰能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 18291278988 | 全勤 | 63 | 合格 | |
137 | 王彦 | 男 | 612723198509040836 | 府谷县天利源加油加气南站 | 安全生产管理人员 | 13629124666 | 全勤 | 58 | 不合格 | |
138 | 高龙龙 | 男 | 612729199203043359 | 榆林市榆神工业区城融天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 18392222482 | 全勤 | 63 | 合格 | |
139 | 杜能雄 | 男 | 612722198512162395 | 神木市中鸡镇顺达油气站 | 安全生产管理人员 | 15029401023 | 全勤 | 52 | 不合格 | |
140 | 王小顺 | 男 | 612723199501100093 | 府谷县麒海商贸有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 19894815555 | 全勤 | 63 | 合格 | |
141 | 郭蕾 | 男 | 612722199006140278 | 阿尔卑斯披萨牛排自助 | 燃气专干 | 13289787807 | 全勤 | 63 | 合格 | |
142 | 刘涛 | 男 | 610621198112250835 | 成业广场四季恒温亲子水上乐园 | 燃气专干 | 13649116334 | 全勤 | 60 | 合格 | |
143 | 李维祥 | 男 | 612726198202060612 | 陕煤集团柠条塔矿业有限公司 | 燃气专干 | 18791442383 | 全勤 | 63 | 合格 | |
144 | 殷伟 | 男 | 610404197306120535 | 陕西臻厚能源科技有限公司 | 燃气专干 | 15691060868 | 全勤 | 60 | 合格 | |
145 | 马建清 | 男 | 612723198405082839 | 神木市常念想烤肉店 | 燃气专干 | 15335677128 | 全勤 | 76 | 合格 | |
146 | 冯新平 | 男 | 612732197312055016 | 神木市大柳塔李家畔四十铺羊肉面 | 燃气专干 | 13609223078 | 全勤 | 75 | 合格 | |
147 | 贺雅诗 | 女 | 612701200001191424 | 神木市贺少伟名优小吃店 | 燃气专干 | 18992299970 | 全勤 | 75 | 合格 | |
148 | 折亚军 | 男 | 61272219890306563x | 神木市麟州喜宴酒店 | 燃气专干 | 13720449027 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
149 | 张磊 | 男 | 612722199208154176 | 神木市隆创智成矿业科技有限公司 | 燃气专干 | 18220922598 | 全勤 | 76 | 合格 | |
150 | 张奇 | 男 | 612722199504200034 | 神木市三江煤化工有限责任公司 | 燃气专干 | 13289485888 | 全勤 | 76 | 合格 | |
151 | 王常水 | 男 | 612424198712034618 | 神木市赵记二姐餐饮有限公司 | 燃气专干 | 17868353261 | 全勤 | 71 | 合格 | |
152 | 周燕 | 女 | 612327197505130120 | 神木市明声听力语言康复中心 | 燃气专干 | 17729288400 | 全勤 | 71 | 合格 | |
153 | 张粉粉 | 女 | 612722196505010263 | 陕西省神木市民生慈善基金会 | 燃气专干 | 13649129288 | 全勤 | 69 | 合格 | |
154 | 吴学丰 | 男 | 612722197309270310 | 神木市第六小学 | 燃气专干 | 13892281315 | 全勤 | 70 | 合格 | |
155 | 杨丽媛 | 女 | 612722199408162365 | 神木市武青禾餐饮服务中心 | 燃气专干 | 18691232812 | 全勤 | 69 | 合格 | |
156 | 范鑫 | 男 | 612722199009062391 | 神木市兰英老范老汤炖鱼店 | 燃气专干 | 18166686300 | 全勤 | 70 | 合格 | |
157 | 韩增 | 男 | 612722196210270295 | 中国建设银行股份有限公司神木支行 | 燃气专干 | 13659120985 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
158 | 黄波 | 男 | 511325197809193617 | 神木能源集团煤炭实业有限公司 | 燃气专干 | 13772317529 | 全勤 | 67 | 合格 | |
159 | 李彩霞 | 女 | 152728197408194226 | 神木普玄荟文化产业发展有限公司 | 燃气专干 | 15353889933 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
160 | 张耀林 | 男 | 612722198409135639 | 神木市现代特色农业示范园区管理委员会 | 燃气专干 | 15877573885 | 全勤 | 65 | 合格 | |
161 | 李琪 | 男 | 61272219921128027x | 神木市神盘公路扩建工程建设指挥部 | 燃气专干 | 15529726388 | 全勤 | 70 | 合格 | |
162 | 王增荣 | 男 | 612722198504015619 | 神木市瑞衡煤化有限公司 | 燃气专干 | 18329258868 | 全勤 | 65 | 合格 | |
163 | 梅田 | 男 | 432322197702206635 | 神木市天淳农产品开发有限责任公司 | 燃气专干 | 15091226998 | 全勤 | 63 | 合格 | |
164 | 马换郎 | 男 | 612722197411204918 | 神木市王文芳豆腐坊 | 燃气专干 | 15929019099 | 全勤 | 60 | 合格 | |
165 | 屈春娥 | 女 | 612722196506103760 | 神木市朱盖塔资源综合利用发电有限公司 | 燃气专干 | 13992242258 | 全勤 | 61 | 合格 | |
166 | 贺斌 | 男 | 61270119920715421X | 神木味妙烤鱼吧 | 燃气专干 | 18292211408 | 全勤 | 62 | 合格 | |
167 | 王娇 | 女 | 612722199503010263 | 神木文旅集团 | 燃气专干 | 19929595787 | 全勤 | 62 | 合格 | |
168 | 刘拖军 | 男 | 612722198410250917 | 神木市第七小学 | 燃气专干 | 18392204843 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
169 | 王磊 | 女 | 612723199110116821 | 陕西榆林中燃天然气有限公司锦界分公司 | 燃气供气营销员 | 15691257779 | 全勤 | 96 | 合格 | |
170 | 郭旭龙 | 男 | 612701198804200013 | 榆林市榆神工业区城融天然气有限公司 | 燃气供气营销员 | 15509121120 | 全勤 | 100 | 合格 | |
171 | 康丽霞 | 女 | 612731199303031023 | 榆林市榆神工业区城融天然气有限公司 | 燃气供气营销员 | 15691208865 | 全勤 | 100 | 合格 | |
172 | 余江 | 男 | 612722199808110011 | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 燃气管道调压工 | 15319639239 | 全勤 | 80 | 合格 | |
173 | 王亚 | 男 | 612722199702043770 | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 燃气管道调压工 | 17602913484 | 全勤 | 78 | 合格 | |
174 | 李雄雄 | 男 | 61270119900326381X | 陕西榆林中燃天然气有限公司锦界分公司 | 燃气管道调压工 | 15691293859 | 全勤 | 77 | 合格 | |
175 | 尚帅 | 男 | 612722198811041913 | 陕西榆林中燃天然气有限公司锦界分公司 | 燃气管道调压工 | 15667772211 | 全勤 | 74 | 合格 | |
176 | 姚强 | 男 | 612722199508063575 | 陕西恒凯新能源股份有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 13109235879 | 全勤 | 79 | 合格 | |
177 | 刘志刚 | 男 | 612722199401020911 | 陕西恒凯新能源股份有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 18681902172 | 全勤 | 82 | 合格 | |
178 | 范彦青 | 男 | 612732198703254439 | 陕西瞿合商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 全勤 | 91 | 合格 | ||
179 | 乔平 | 男 | 15272619840420031x | 陕西瞿合商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 全勤 | 91 | 合格 | ||
180 | 马涛 | 男 | 659001198506105216 | 陕西瞿合商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 全勤 | 91 | 合格 | ||
181 | 刘波 | 男 | 61272219810616249x | 陕西瞿合商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修员 | 全勤 | 88 | 合格 | ||
